| POS | EQUIPOS | J | G | E | P | DG | PTS |
| 1 | DEPORCOSLADA C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | R-95 MALVAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | CARNICER TORREJON F.S | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | INTER MOVISTAR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | CAJA SEGOVIA RIVASATLANTIS | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 6 | C.D.E. RAYO SAN FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | SAN FERNANDO FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | E.F. SALA ARGANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
martes, 25 de octubre de 2011
CLASIFICACION ALEVIN GRUPO 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario